Properties | Novec 1230 | Halon 1211 | Halon 1301 | HFC-125 | HFC-227ea |
---|---|---|---|---|---|
Ozone Depletion Potential(ODP) | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Global Warming Potential-IPCC | 1 | 1890 | 7140 | 3500 | 3220 |
Atmospheric Lifetime(years) | 0.014 | 16 | 65 | 29 | 34.2 |
SNAP(Yes/No) | Yes | N/A | N/A | Yes | Yes |
제품설명 | |
---|---|
|
사용범위 | |
---|---|
|
AEGIS WIRE | ||
---|---|---|
화재 클래스 대상 | A, B, C | |
작동온도 | 180°C | |
최적온도 작동조건 | -40 ~ +80°C | |
유통기한 | 60개월 | |
보호등급 | IP20 | |
크기-두께 | 8mm | |
크기-길이 | 1롤(roll) 100m / 1m컷(cut) |
콘센트류 | |
---|---|
전기 콘센트에서의 합선, 과열 혹은 불꽃이 발생되는 지점에 설치하여, 자동모드로 화재진압.
|
분전반, 수배전반 류 | |
---|---|
|
Properties | Novec 1230 | Halon 1211 | Halon 1301 | HFC-125 | HFC-227ea |
---|---|---|---|---|---|
1 Ozone Depletion Potential(ODP) | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
2 Global Warming Potential-IPCC | 1 | 1890 | 7140 | 3500 | 3220 |
Atmospheric Lifetime(years) | 0.014 | 16 | 65 | 29 | 34.2 |
SNAP(Yes/No) | Yes | N/A | N/A | Yes | Yes |
1 World Meteorological Organization (WMO) 1998, Model-Derived Method
2 Intergovermental Panel On Climate Chance(IPCC) 2007 Method, 100 Tear ITH